Разписание: Константин Величков
Промени метростанция21 яну 2025
M1
Посока: Сливница
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:46
|
05 | :46 |
---|---|
06 | :05 :17 :29 :41 :53 |
07 | :05 :17 :29 :41 :50 |
08 | :02 :08 :14 :20 :26 :32 :38 :44 :50 :56 |
09 | :02 :08 :14 :20 :26 :32 :38 :44 :50 :56 |
10 | :02 :08 :14 :20 :26 :32 :44 :52 |
11 | :01 :10 :19 :28 :37 :46 :55 |
12 | :04 :13 :22 :31 :40 :49 :58 |
13 | :07 :16 :25 :34 :43 :52 |
14 | :01 :10 :19 :28 :37 :46 :55 |
15 | :04 :13 :22 :31 :40 :49 :58 |
16 | :07 :16 :25 :34 :43 :52 |
17 | :01 :10 :19 :28 :36 :43 :50 :57 |
18 | :04 :11 :18 :25 :32 :39 :46 :53 |
19 | :00 :07 :14 :21 :28 :35 :42 :49 :56 |
20 | :03 :10 :17 :24 :34 :42 :52 |
21 | :03 :13 :24 :34 :45 :56 |
22 | :06 :18 :33 :47 |
23 | :01 :15 :32 :43 :59 |
00 | :13 |
M1
Посока: Бизнес парк София
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:12
05:24
05:36
05:48
|
05 | :12 :24 :36 :48 |
---|---|
06 | :00 :11 :23 :35 :49 |
07 | :01 :13 :19 :25 :31 :37 :43 :49 :55 |
08 | :01 :07 :13 :19 :25 :31 :37 :43 :49 :55 |
09 | :01 :07 :13 :19 :25 :31 :37 :43 :54 |
10 | :03 :12 :21 :30 :39 :48 :57 |
11 | :06 :15 :24 :33 :42 :51 |
12 | :00 :09 :18 :27 :36 :45 :54 |
13 | :03 :12 :21 :30 :39 :48 :57 |
14 | :06 :15 :24 :33 :42 :51 |
15 | :00 :09 :18 :27 :36 :45 :54 |
16 | :03 :12 :21 :29 :37 :44 :51 :58 |
17 | :05 :12 :19 :26 :33 :40 :47 :54 |
18 | :01 :08 :15 :22 :29 :36 :43 :50 :57 |
19 | :04 :11 :18 :25 :35 :45 :53 |
20 | :03 :14 :24 :35 :45 :56 |
21 | :07 :18 :30 :43 :58 |
22 | :12 :27 :43 :55 |
23 | :09 :22 :37 |
M4
Посока: Обеля
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:58
|
05 | :58 |
---|---|
06 | :11 :23 :35 :47 :59 |
07 | :11 :23 :35 :47 :53 :59 |
08 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
09 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
10 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :40 :47 :57 |
11 | :06 :15 :24 :33 :42 :51 |
12 | :00 :09 :18 :27 :36 :45 :54 |
13 | :03 :12 :21 :30 :39 :48 :57 |
14 | :06 :15 :24 :33 :42 :51 |
15 | :00 :09 :18 :27 :36 :44 :53 |
16 | :03 :12 :21 :29 :39 :48 :56 |
17 | :05 :15 :24 :32 :39 :46 :53 |
18 | :00 :07 :14 :21 :28 :35 :42 :49 :56 |
19 | :03 :10 :17 :24 :31 :38 :45 :52 :59 |
20 | :06 :13 :20 :29 :38 :47 :57 |
21 | :07 :18 :29 :40 :50 |
22 | :01 :12 :23 :28 :40 :54 |
23 | :07 :23 :37 :53 |
00 | :06 :19 |
M4
Посока: Летище София
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:05
05:18
05:30
05:42
05:54
|
05 | :05 :18 :30 :42 :54 |
---|---|
06 | :05 :16 :28 :40 :46 :53 :58 |
07 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
08 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
09 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :49 :58 |
10 | :07 :16 :25 :34 :43 :52 |
11 | :01 :10 :19 :28 :37 :46 :55 |
12 | :04 :13 :22 :31 :40 :49 :58 |
13 | :07 :16 :25 :34 :43 :52 |
14 | :01 :10 :19 :28 :37 :46 :55 |
15 | :04 :13 :22 :31 :40 :49 :58 |
16 | :07 :16 :26 :33 :40 :47 :54 |
17 | :01 :08 :15 :22 :29 :36 :43 :50 :57 |
18 | :04 :11 :18 :25 :32 :39 :46 :53 |
19 | :00 :07 :14 :22 :30 :41 :49 :58 |
20 | :09 :19 :30 :40 :51 |
21 | :03 :13 :26 :37 :51 |
22 | :04 :20 :33 :49 |
23 | :03 :16 :27 |
Константин Величков