Разписание: Национален дворец на културата (НДК)
Промени метростанция21 ное 2024
M2
Посока: Обеля
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:24
05:36
05:47
05:59
|
06:11
06:20
06:32
06:44
06:53
06:59
|
07:05
07:11
07:17
07:23
07:29
07:35
07:41
07:47
07:53
07:59
|
08:05
08:11
08:17
08:23
08:29
08:35
08:41
08:47
08:53
08:59
|
09:05
09:11
09:14
09:20
09:29
09:34
09:38
09:47
09:52
09:56
|
10:05
10:10
10:14
10:23
10:28
10:32
10:41
10:50
10:59
|
11:04
11:08
11:17
11:22
11:26
|
05 | :24 :36 :47 :59 |
---|---|
06 | :11 :20 :32 :44 :53 :59 |
07 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
08 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
09 | :05 :11 :14 :20 :29 :34 :38 :47 :52 :56 |
10 | :05 :10 :14 :23 :28 :32 :41 :50 :59 |
11 | :04 :08 :17 :22 :26 :35 :44 :53 |
12 | :02 :11 :20 :29 :38 :47 :56 |
13 | :05 :14 :23 :32 :41 :50 :59 |
14 | :08 :17 :26 :35 :44 :53 |
15 | :02 :11 :20 :29 :38 :47 :57 |
16 | :04 :12 :19 :26 :33 :40 :47 :54 |
17 | :01 :08 :15 :22 :29 :36 :43 :50 :57 |
18 | :04 :11 :18 :25 :32 :39 :46 :53 |
19 | :01 :06 :13 :20 :29 :34 :41 :50 :55 |
20 | :02 :12 :16 :23 :27 :34 :45 :49 :58 |
21 | :09 :15 :23 :36 :44 :52 |
22 | :05 :14 :27 :35 :48 :58 |
23 | :09 :24 :39 :53 |
00 | :08 |
M2
Посока: Витоша
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:18
05:30
05:42
05:54
|
06:15
06:27
06:34
06:40
06:46
06:52
06:58
|
07:04
07:10
07:16
07:22
07:28
07:34
07:40
07:46
07:52
07:58
|
08:04
08:10
08:16
08:22
08:28
08:34
08:40
08:46
08:52
08:58
|
09:04
09:10
09:16
09:22
09:28
09:34
09:40
09:46
09:52
09:58
|
10:04
10:10
10:16
10:25
10:31
10:40
10:46
10:52
10:58
|
11:04
11:09
11:16
11:26
|
05 | :18 :30 :42 :54 |
---|---|
06 | :15 :27 :34 :40 :46 :52 :58 |
07 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
08 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
09 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
10 | :04 :10 :16 :25 :31 :40 :46 :52 :58 |
11 | :04 :09 :16 :26 :35 :44 :53 |
12 | :02 :11 :20 :29 :38 :47 :56 |
13 | :05 :14 :23 :32 :41 :50 :59 |
14 | :08 :17 :26 :35 :44 :53 |
15 | :02 :11 :20 :29 :38 :47 :56 |
16 | :00 :04 :13 :22 :27 :36 :45 :49 :58 |
17 | :03 :12 :17 :25 :34 :39 :48 :52 |
18 | :00 :08 :15 :22 :29 :36 :43 :50 :57 |
19 | :04 :11 :18 :25 :32 :39 :46 :53 |
20 | :00 :07 :11 :18 :25 :32 :42 :49 :58 |
21 | :07 :16 :26 :36 :47 :57 |
22 | :08 :19 :30 :41 :51 |
23 | :08 :22 :35 :51 |
00 | :01 |
M3
Посока: Горна баня
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:08
05:17
05:26
05:35
05:44
05:53
|
06:02
06:11
06:20
06:29
06:38
06:44
06:51
06:57
|
07:04
07:10
07:17
07:23
07:30
07:36
07:40
07:45
07:50
07:54
07:59
|
08:04
08:09
08:13
08:18
08:22
08:27
08:31
08:36
08:40
08:45
08:49
08:54
08:58
|
09:03
09:07
09:12
09:16
09:21
09:25
09:30
09:34
09:39
09:44
09:49
09:54
09:58
|
10:03
10:07
10:12
10:17
10:23
10:28
10:34
10:39
10:45
10:51
10:56
|
11:02
11:07
11:12
11:18
11:24
|
05 | :08 :17 :26 :35 :44 :53 |
---|---|
06 | :02 :11 :20 :29 :38 :44 :51 :57 |
07 | :04 :10 :17 :23 :30 :36 :40 :45 :50 :54 :59 |
08 | :04 :09 :13 :18 :22 :27 :31 :36 :40 :45 :49 :54 :58 |
09 | :03 :07 :12 :16 :21 :25 :30 :34 :39 :44 :49 :54 :58 |
10 | :03 :07 :12 :17 :23 :28 :34 :39 :45 :51 :56 |
11 | :02 :07 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
12 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
13 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
14 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
15 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
16 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :45 :51 :56 |
17 | :01 :06 :11 :16 :21 :26 :31 :36 :41 :46 :51 :56 |
18 | :01 :06 :11 :16 :21 :26 :31 :36 :41 :46 :51 :56 |
19 | :01 :06 :11 :16 :21 :26 :31 :36 :41 :46 :51 :56 |
20 | :01 :06 :11 :16 :21 :26 :31 :36 :40 :46 :52 :58 |
21 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
22 | :04 :10 :17 :24 :30 :40 :50 |
23 | :00 :07 :19 :31 :41 |
M3
Посока: Хаджи Димитър
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:16
05:24
05:33
05:42
05:51
|
06:00
06:09
06:18
06:29
06:36
06:45
06:52
06:58
|
07:05
07:11
07:18
07:25
07:32
07:39
07:44
07:50
07:55
07:59
|
08:04
08:08
08:13
08:17
08:22
08:26
08:31
08:35
08:40
08:44
08:49
08:53
08:58
|
09:02
09:07
09:11
09:16
09:20
09:25
09:29
09:34
09:39
09:43
09:48
09:53
09:58
|
10:04
10:09
10:15
10:20
10:26
10:31
10:37
10:42
10:48
10:54
|
11:00
11:06
11:12
11:18
11:24
|
05 | :16 :24 :33 :42 :51 |
---|---|
06 | :00 :09 :18 :29 :36 :45 :52 :58 |
07 | :05 :11 :18 :25 :32 :39 :44 :50 :55 :59 |
08 | :04 :08 :13 :17 :22 :26 :31 :35 :40 :44 :49 :53 :58 |
09 | :02 :07 :11 :16 :20 :25 :29 :34 :39 :43 :48 :53 :58 |
10 | :04 :09 :15 :20 :26 :31 :37 :42 :48 :54 |
11 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
12 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
13 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
14 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
15 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
16 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :43 :51 :57 |
17 | :02 :07 :12 :17 :22 :27 :32 :37 :42 :47 :52 :57 |
18 | :02 :07 :12 :17 :22 :27 :32 :37 :42 :47 :52 :57 |
19 | :02 :07 :12 :17 :22 :27 :32 :37 :42 :47 :52 :57 |
20 | :02 :07 :12 :17 :22 :27 :32 :37 :46 :52 :58 |
21 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
22 | :04 :10 :18 :28 :38 :48 :58 |
23 | :08 :18 :30 :42 |
Национален дворец на културата (НДК)