Разписание: Стадион Васил Левски
Промени метростанция21 яну 2025
M1
Посока: Сливница
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:38
05:57
|
05 | :38 :57 |
---|---|
06 | :09 :21 :33 :45 :57 |
07 | :09 :21 :33 :42 :54 |
08 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
09 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
10 | :00 :06 :12 :18 :24 :35 :44 :53 |
11 | :02 :11 :20 :29 :38 :47 :56 |
12 | :05 :14 :23 :32 :41 :50 :59 |
13 | :08 :17 :26 :35 :44 :53 |
14 | :02 :11 :20 :29 :38 :47 :56 |
15 | :05 :14 :23 :32 :41 :49 :59 |
16 | :07 :17 :26 :34 :44 :53 |
17 | :02 :10 :19 :27 :34 :41 :48 :55 |
18 | :02 :09 :16 :23 :30 :37 :44 :51 :58 |
19 | :05 :12 :19 :26 :33 :40 :47 :54 |
20 | :01 :08 :16 :25 :34 :44 :55 |
21 | :04 :15 :26 :37 :48 :58 |
22 | :09 :25 :39 :53 |
23 | :07 :23 :35 :51 |
00 | :05 |
M1
Посока: Бизнес парк София
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20
05:32
05:44
05:56
|
05 | :20 :32 :44 :56 |
---|---|
06 | :08 :19 :31 :43 :58 |
07 | :09 :21 :27 :33 :39 :45 :51 :57 |
08 | :03 :09 :15 :21 :27 :33 :39 :45 :51 :57 |
09 | :03 :09 :15 :21 :27 :33 :39 :45 :52 |
10 | :03 :11 :21 :29 :39 :47 :57 |
11 | :05 :14 :23 :32 :41 :50 :59 |
12 | :08 :17 :26 :35 :44 :53 |
13 | :02 :11 :20 :29 :38 :47 :56 |
14 | :05 :14 :23 :32 :41 :50 :59 |
15 | :08 :17 :26 :35 :44 :53 |
16 | :02 :11 :20 :29 :38 :45 :52 :59 |
17 | :06 :13 :20 :27 :34 :41 :48 :55 |
18 | :02 :09 :16 :23 :30 :37 :44 :51 :58 |
19 | :05 :12 :19 :26 :34 :43 :53 |
20 | :02 :11 :23 :32 :43 :53 |
21 | :05 :16 :26 :38 :52 |
22 | :06 :21 :35 :51 |
23 | :04 :17 :30 :46 |
M4
Посока: Обеля
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50
|
06:03
|
05 | :50 |
---|---|
06 | :03 :15 :27 :39 :51 |
07 | :03 :15 :27 :39 :45 :51 :57 |
08 | :03 :09 :15 :21 :27 :33 :39 :45 :51 :57 |
09 | :03 :09 :15 :21 :27 :33 :39 :45 :51 :57 |
10 | :03 :09 :15 :21 :27 :32 :39 :48 :57 |
11 | :06 :15 :24 :33 :42 :51 |
12 | :00 :09 :18 :27 :36 :45 :54 |
13 | :03 :12 :21 :30 :39 :48 :57 |
14 | :06 :15 :24 :33 :42 :51 |
15 | :00 :09 :18 :27 :36 :45 :54 |
16 | :03 :12 :21 :30 :39 :48 :57 |
17 | :06 :15 :23 :31 :38 :45 :52 :59 |
18 | :06 :13 :20 :27 :34 :41 :48 :55 |
19 | :02 :09 :16 :23 :30 :37 :44 :51 :58 |
20 | :05 :12 :21 :30 :39 :49 :59 |
21 | :10 :20 :31 :42 :53 |
22 | :04 :14 :20 :32 :46 :59 |
23 | :15 :29 :45 :58 |
00 | :11 |
M4
Посока: Летище София
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:14
05:26
05:38
05:50
|
06:02
|
05 | :14 :26 :38 :50 |
---|---|
06 | :02 :14 :24 :36 :48 :54 |
07 | :01 :06 :13 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
08 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :54 |
09 | :00 :06 :12 :18 :24 :30 :36 :42 :48 :58 |
10 | :07 :16 :25 :34 :43 :52 |
11 | :01 :10 :19 :28 :37 :46 :55 |
12 | :04 :13 :22 :31 :40 :49 :58 |
13 | :07 :16 :25 :34 :43 :52 |
14 | :01 :10 :19 :28 :37 :46 :55 |
15 | :04 :13 :22 :31 :40 :49 :58 |
16 | :07 :16 :25 :34 :42 :49 :56 |
17 | :03 :10 :17 :24 :31 :38 :45 :52 :59 |
18 | :06 :13 :20 :27 :34 :41 :48 :55 |
19 | :02 :09 :16 :23 :30 :38 :49 :57 |
20 | :06 :18 :27 :39 :49 |
21 | :00 :11 :22 :34 :45 :59 |
22 | :12 :28 :41 :57 |
23 | :11 :24 :35 |
Стадион Васил Левски