Разписание: Западен парк
Промени метростанция21 яну 2025
M1
Посока: Сливница
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:51
|
06:10
|
05 | :51 |
---|---|
06 | :10 :22 :34 :46 :58 |
07 | :10 :22 :34 :46 :55 |
08 | :07 :13 :19 :25 :31 :37 :43 :49 :55 |
09 | :01 :07 :13 :19 :25 :31 :37 :43 :49 :55 |
10 | :01 :07 :13 :19 :25 :31 :37 :48 :57 |
11 | :06 :15 :24 :33 :42 :51 |
12 | :00 :09 :18 :27 :36 :45 :54 |
13 | :03 :12 :21 :30 :39 :48 :57 |
14 | :06 :15 :24 :33 :42 :51 |
15 | :00 :09 :18 :27 :36 :45 :54 |
16 | :02 :12 :20 :30 :39 :47 :57 |
17 | :06 :15 :23 :32 :40 :47 :54 |
18 | :01 :08 :15 :22 :29 :36 :43 :50 :57 |
19 | :04 :11 :18 :25 :32 :39 :46 :53 |
20 | :00 :07 :14 :21 :29 :38 :47 :57 |
21 | :08 :17 :28 :39 :50 |
22 | :01 :10 :22 :38 :51 |
23 | :05 :20 :36 :48 |
00 | :03 :17 |
M1
Посока: Бизнес парк София
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:07
05:19
05:31
05:43
05:55
|
06:06
|
05 | :07 :19 :31 :43 :55 |
---|---|
06 | :06 :18 :30 :45 :56 |
07 | :08 :14 :20 :26 :32 :38 :44 :50 :56 |
08 | :02 :08 :14 :20 :26 :32 :38 :44 :50 :56 |
09 | :02 :08 :14 :20 :26 :32 :39 :50 :58 |
10 | :08 :16 :26 :34 :44 :52 |
11 | :01 :10 :19 :28 :37 :46 :55 |
12 | :04 :13 :22 :31 :40 :49 :58 |
13 | :07 :16 :25 :34 :43 :52 |
14 | :01 :10 :19 :28 :37 :46 :55 |
15 | :04 :13 :22 :31 :40 :49 :58 |
16 | :07 :16 :25 :32 :39 :46 :53 |
17 | :00 :07 :14 :21 :28 :35 :42 :49 :56 |
18 | :03 :10 :17 :24 :31 :38 :45 :52 :59 |
19 | :06 :13 :21 :30 :40 :49 :58 |
20 | :10 :19 :30 :40 :52 |
21 | :03 :13 :25 :39 :53 |
22 | :08 :23 :38 :51 |
23 | :04 :17 :33 |
M4
Посока: Обеля
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:03
|
06 | :03 :16 :28 :40 :52 |
---|---|
07 | :04 :16 :28 :40 :52 :58 |
08 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
09 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :46 :52 :58 |
10 | :04 :10 :16 :22 :28 :34 :40 :45 :52 |
11 | :01 :10 :19 :28 :37 :46 :55 |
12 | :04 :13 :22 :31 :40 :49 :58 |
13 | :07 :16 :25 :34 :43 :52 |
14 | :01 :10 :19 :28 :37 :46 :55 |
15 | :04 :13 :22 :31 :40 :49 :58 |
16 | :07 :16 :25 :34 :43 :52 |
17 | :01 :10 :19 :28 :36 :44 :51 :58 |
18 | :05 :12 :19 :26 :33 :40 :47 :54 |
19 | :01 :08 :15 :22 :29 :36 :43 :50 :57 |
20 | :04 :11 :18 :25 :34 :43 :52 |
21 | :02 :12 :23 :33 :44 :55 |
22 | :06 :17 :27 :33 :44 :59 |
23 | :12 :28 :42 :57 |
00 | :11 :24 |
M4
Посока: Летище София
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:01
05:13
05:25
05:37
05:49
|
06:01
06:11
|
05 | :01 :13 :25 :37 :49 |
---|---|
06 | :01 :11 :23 :35 :41 :48 :53 |
07 | :00 :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
08 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :41 :47 :53 :59 |
09 | :05 :11 :17 :23 :29 :35 :45 :54 |
10 | :03 :12 :21 :30 :39 :48 :57 |
11 | :06 :15 :24 :33 :42 :51 |
12 | :00 :09 :18 :27 :36 :45 :54 |
13 | :03 :12 :21 :30 :39 :48 :57 |
14 | :06 :15 :24 :33 :42 :51 |
15 | :00 :09 :18 :27 :36 :45 :54 |
16 | :03 :12 :21 :29 :36 :43 :50 :57 |
17 | :04 :11 :18 :25 :32 :39 :46 :53 |
18 | :00 :07 :14 :21 :28 :35 :42 :49 :56 |
19 | :03 :10 :17 :25 :36 :44 :53 |
20 | :05 :14 :26 :36 :47 :58 |
21 | :09 :21 :32 :47 |
22 | :00 :16 :28 :45 :58 |
23 | :12 :22 |
Западен парк